- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED V88 | Gebouw | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | €850.000 | ||
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | €750.000 | |
| LO-TAM | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | €155.000 | ||
| OF-LP2 | Kantoor | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | €780.000 | ||
| CA SLMv | Dorpshuizen | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | €600.000 | |
| DU AGC | Geschakelde woningen | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | €298.000 | |
| PI ARG | Flat | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | €250.000 | |
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | €850.000 | |
| SO-INB | Urban Plot | Ingenio Los Molinillos | 1 | €65.000 | |||
| PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | €166.000 | |
| ED CA | Gebouw | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | €650.000 | ||
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | €550.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32