- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | €550.000 | |
| Ca-Ang | Geschakelde woningen | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | €198.000 | |
| LO-LPF | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | €78.800 | ||
| CH-MEG1 | Geschakelde woningen | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | €450.000 | |
| FI-AGS | Finca | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | €375.000 | |
| ED-TA | Gebouw | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | €245.000 | |
| ED-SFA | Gebouw | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | €1.490.000 | ||
| FI-AGE | Finca | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | €398.000 | |
| FI-SAN | Finca | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | €190.000 | ||
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | €680.000 | |
| FI-ING | Finca | Ingenio | 155 | 10 | €650.000 | ||
| NA-TE1 | Loodsen | Telde | 800 | 9 | €824.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32