- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-TA | Gebouw | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | €245.000 | |
| ED-SFA | Gebouw | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | €1.490.000 | ||
| ED CA | Gebouw | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | €650.000 | ||
| ED V88 | Gebouw | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | €850.000 | ||
| OF-LP2 | Kantoor | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | €780.000 | ||
| OF LOC | Kantoor | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | €173.000 | ||
| SO-INB | Urban Plot | Ingenio Los Molinillos | 1 | €65.000 | |||
| SO TEB | Urban Plot | Telde | 2 | €350.000 | |||
| SO GAC | Urban Plot | Gáldar | 1 | €880.000 | |||
| PI ARG | Flat | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | €250.000 | |
| PI LPCA | Flat | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | €840.000 | |
| Ca-Ang | Geschakelde woningen | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | €198.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32