- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | €550.000 | |
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | €850.000 | |
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | €750.000 | |
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | €680.000 | |
| PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | €166.000 | |
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | €1.198.000 | |
| FI-AGS | Finca | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | €375.000 | |
| FI-AGE | Finca | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | €398.000 | |
| FI-SAN | Finca | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | €190.000 | ||
| FI-ING | Finca | Ingenio | 155 | 10 | €650.000 | ||
| LO-LPF | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | €78.800 | ||
| LO-TAM | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | €155.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32