- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA GOM | Loodsen | Telde | 6050 | 41 | €5.500.000 | ||
| NA SLR | Loodsen | Telde | 2915 | 19 | €2.998.000 | ||
| NA SEC | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | €2.480.000 | |
| ED-SFA | Gebouw | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | €1.490.000 | ||
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | €1.198.000 | |
| SO GAC | Urban Plot | Gáldar | 1 | €880.000 | |||
| NA GAC | Loodsen | Gáldar | 812 | 1 | €880.000 | ||
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | €850.000 | |
| ED V88 | Gebouw | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | €850.000 | ||
| PI LPCA | Flat | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | €840.000 | |
| NA-TE1 | Loodsen | Telde | 800 | 9 | €824.000 | ||
| OF-LP2 | Kantoor | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | €780.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32