- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | €1.198.000 | |
| NA GOM | Loodsen | Telde | 6050 | 41 | €5.500.000 | ||
| DU AGC | Geschakelde woningen | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | €298.000 | |
| ED V88 | Gebouw | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | €850.000 | ||
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | €680.000 | |
| CH-MEG1 | Geschakelde woningen | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | €450.000 | |
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | €850.000 | |
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | €550.000 | |
| NA SLR | Loodsen | Telde | 2915 | 19 | €2.998.000 | ||
| FI-AGS | Finca | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | €375.000 | |
| CA SLMv | Dorpshuizen | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | €600.000 | |
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | €750.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32