- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-INB | Urban Plot | Ingenio Los Molinillos | 1 | €65.000 | |||
| SO GAC | Urban Plot | Gáldar | 1 | €880.000 | |||
| NA GAC | Loodsen | Gáldar | 812 | 1 | €880.000 | ||
| Ca-Ang | Geschakelde woningen | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | €198.000 | |
| SO TEB | Urban Plot | Telde | 2 | €350.000 | |||
| LO-LPF | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | €78.800 | ||
| ED-SFA | Gebouw | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | €1.490.000 | ||
| ED CA | Gebouw | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | €650.000 | ||
| LO-TAM | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | €155.000 | ||
| ED-TA | Gebouw | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | €245.000 | |
| FI-AGE | Finca | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | €398.000 | |
| PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | €166.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32