- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-LPF | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | €78.800 | ||
| SO-INB | Urban Plot | Ingenio Los Molinillos | 1 | €65.000 | |||
| OF-LP2 | Kantoor | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | €780.000 | ||
| ED-SFA | Gebouw | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | €1.490.000 | ||
| FI-SAN | Finca | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | €190.000 | ||
| FI-ING | Finca | Ingenio | 155 | 10 | €650.000 | ||
| NA-TE1 | Loodsen | Telde | 800 | 9 | €824.000 | ||
| LO-TAM | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | €155.000 | ||
| NA GOM | Loodsen | Telde | 6050 | 41 | €5.500.000 | ||
| OF LOC | Kantoor | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | €173.000 | ||
| NA SLR | Loodsen | Telde | 2915 | 19 | €2.998.000 | ||
| ED CA | Gebouw | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | €650.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32