- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED V88 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| CH-LP2 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ | |
| LO-TAM | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| OF-LP2 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| CA SLMv | Casa in paese | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600.000€ | |
| DU AGC | Casa a schiera | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298.000€ | |
| PI ARG | Appartamento | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| CH-HOA | Villetta | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850.000€ | |
| SO-INB | Lotto urbani | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| PA-PUO | Villetta | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ | |
| ED CA | Edifici | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| CH-BAP | Villetta | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32