- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-BAP | Villetta | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ | |
| Ca-Ang | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ | |
| LO-LPF | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| CH-MEG1 | Casa a schiera | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450.000€ | |
| FI-AGS | Terreno agricoli | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ | |
| ED-TA | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| ED-SFA | Edifici | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| FI-AGE | Terreno agricoli | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
| FI-SAN | Terreno agricoli | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| CH-MLF | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| FI-ING | Terreno agricoli | Ingenio | 155 | 10 | 650.000€ | ||
| NA-TE1 | Capannone industriali | Telde | 800 | 9 | 824.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32