- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-INB | Lotto urbani | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| LO-LPF | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| LO-TAM | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| PA-PUO | Villetta | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ | |
| OF LOC | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| FI-SAN | Terreno agricoli | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| Ca-Ang | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ | |
| ED-TA | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| PI ARG | Appartamento | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| DU AGC | Casa a schiera | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298.000€ | |
| SO TEB | Lotto urbani | Telde | 2 | 350.000€ | |||
| FI-AGS | Terreno agricoli | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32