- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA GOM | Capannone industriali | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ | ||
| NA SLR | Capannone industriali | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| NA SEC | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2.480.000€ | |
| ED-SFA | Edifici | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| SO GAC | Lotto urbani | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| NA GAC | Capannone industriali | Gáldar | 812 | 1 | 880.000€ | ||
| CH-HOA | Villetta | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850.000€ | |
| ED V88 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| PI LPCA | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840.000€ | |
| NA-TE1 | Capannone industriali | Telde | 800 | 9 | 824.000€ | ||
| OF-LP2 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| CH-LP2 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32