- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-MLF | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| CH SBA | Villetta | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ | |
| CH-BAP | Villetta | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ | |
| CH-MEG1 | Casa a schiera | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450.000€ | |
| FI-SAN | Terreno agricoli | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| PA-PUO | Villetta | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ | |
| ED CA | Edifici | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| OF LOC | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| SO-INB | Lotto urbani | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| LO-LPF | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| LO-TAM | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| Ca-Ang | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32