- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-AGS | Terreno agricoli | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ | |
| FI-ING | Terreno agricoli | Ingenio | 155 | 10 | 650.000€ | ||
| NA SLR | Capannone industriali | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| NA GOM | Capannone industriali | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ | ||
| SO GAC | Lotto urbani | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| FI-AGE | Terreno agricoli | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
| FI-SAN | Terreno agricoli | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| CH SBA | Villetta | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ | |
| CH-MLF | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| NA GAC | Capannone industriali | Gáldar | 812 | 1 | 880.000€ | ||
| NA SEC | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2.480.000€ | |
| CH-BAP | Villetta | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32