- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-INB | Lotto urbani | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| SO GAC | Lotto urbani | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| NA GAC | Capannone industriali | Gáldar | 812 | 1 | 880.000€ | ||
| Ca-Ang | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ | |
| SO TEB | Lotto urbani | Telde | 2 | 350.000€ | |||
| LO-LPF | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| ED-SFA | Edifici | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| ED CA | Edifici | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| LO-TAM | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| ED-TA | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| FI-AGE | Terreno agricoli | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
| PA-PUO | Villetta | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32