- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA SLMv | Casa in paese | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600.000€ | |
| CH-MLF | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| CH SBA | Villetta | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ | |
| CH-HOA | Villetta | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850.000€ | |
| CH-MEG1 | Casa a schiera | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450.000€ | |
| CH-BAP | Villetta | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ | |
| Ca-Ang | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ | |
| FI-AGS | Terreno agricoli | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ | |
| FI-AGE | Terreno agricoli | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
| CH-LP2 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ | |
| ED-TA | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| PA-PUO | Villetta | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32