- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-LPF | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| SO-INB | Lotto urbani | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| OF-LP2 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| ED-SFA | Edifici | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| FI-SAN | Terreno agricoli | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| FI-ING | Terreno agricoli | Ingenio | 155 | 10 | 650.000€ | ||
| NA-TE1 | Capannone industriali | Telde | 800 | 9 | 824.000€ | ||
| LO-TAM | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| NA GOM | Capannone industriali | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ | ||
| OF LOC | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| NA SLR | Capannone industriali | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| ED CA | Edifici | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32