- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO-PSM2 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana San Fernando de Maspalomas | 90 | 2 | 1.700€/mese | ||
CA-PBA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 88 | 35 | 2.600€/mese | |
AP-AMJ | Appartamento | Mogán Amadores | 2 | 68 | 21 | 1.200€/mese | |
CH-CGL | Villa di lusso | Maspalomas | 5 | 520 | 26 | 7.500€/mese | |
OF-88 | Ufficio | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 165 | 1 | 2.000€/mese | ||
DU-IBN | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 1 | 50 | 10 | 900€/mese | |
BU-VGM | Bungalow | Maspalomas | 2 | 50 | 13 | 1.300€/mese | |
BU-LRA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 9 | 1.500€/mese | |
ES-BVJ | Monocale | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 45 | 8 | 750€/mese | ||
ES-BVE | Monocale | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 45 | 8 | 550€/mese | ||
ES-SBA | Monocale | Santa Brígida | 45 | 12 | 500€/mese | ||
CA-BVA | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 3 | 90 | 20 | 1.500€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 53