- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-AGS | Terreno agricoli | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ | |
| FI-AGE | Terreno agricoli | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
| CH-LP2 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ | |
| FI-SAN | Terreno agricoli | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| CH-MLF | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| PA-PUO | Villetta | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ | |
| FI-ING | Terreno agricoli | Ingenio | 155 | 10 | 650.000€ | ||
| NA-TE1 | Capannone industriali | Telde | 800 | 9 | 824.000€ | ||
| LO-TAM | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| PI ARG | Appartamento | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| CH SBA | Villetta | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ | |
| NA GOM | Capannone industriali | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32