- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550 000 € | |
| Ca-Ang | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198 000 € | |
| LO-LPF | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78 800 € | ||
| CH-MEG1 | Maison mitoyenne | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450 000 € | |
| FI-AGS | Propriété rurale | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
| ED-TA | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245 000 € | |
| ED-SFA | Immeuble | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| FI-AGE | Propriété rurale | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398 000 € | |
| FI-SAN | Propriété rurale | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190 000 € | ||
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
| FI-ING | Propriété rurale | Ingenio | 155 | 10 | 650 000 € | ||
| NA-TE1 | Halles industrielles | Telde | 800 | 9 | 824 000 € |
De la 1 à 12 de 32