- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-TA | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245 000 € | |
| ED-SFA | Immeuble | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| ED CA | Immeuble | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € | ||
| ED V88 | Immeuble | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850 000 € | ||
| OF-LP2 | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780 000 € | ||
| OF LOC | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173 000 € | ||
| SO-INB | Urban Plot | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65 000 € | |||
| SO TEB | Urban Plot | Telde | 2 | 350 000 € | |||
| SO GAC | Urban Plot | Gáldar | 1 | 880 000 € | |||
| PI ARG | Grand Appartement | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250 000 € | |
| PI LPCA | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840 000 € | |
| Ca-Ang | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198 000 € |
De la 1 à 12 de 32