- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € | |
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550 000 € | |
| CH-MEG1 | Maison mitoyenne | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450 000 € | |
| FI-SAN | Propriété rurale | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190 000 € | ||
| PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166 000 € | |
| ED CA | Immeuble | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € | ||
| OF LOC | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173 000 € | ||
| SO-INB | Urban Plot | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65 000 € | |||
| LO-LPF | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78 800 € | ||
| LO-TAM | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
| Ca-Ang | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198 000 € |
De la 1 à 12 de 32