- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca-Ang | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198 000 € | |
| LO-LPF | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78 800 € | ||
| OF-LP2 | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780 000 € | ||
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € | |
| LO-TAM | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
| PI ARG | Grand Appartement | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250 000 € | |
| OF LOC | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173 000 € | ||
| PI LPCA | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840 000 € | |
| DU AGC | Maison mitoyenne | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298 000 € | |
| ED-TA | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245 000 € | |
| CH-MEG1 | Maison mitoyenne | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450 000 € | |
| SO-INB | Urban Plot | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65 000 € |
De la 1 à 12 de 32