- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € | |
| NA GOM | Halles industrielles | Telde | 6050 | 41 | 5 500 000 € | ||
| DU AGC | Maison mitoyenne | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298 000 € | |
| ED V88 | Immeuble | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850 000 € | ||
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
| CH-MEG1 | Maison mitoyenne | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450 000 € | |
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850 000 € | |
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550 000 € | |
| NA SLR | Halles industrielles | Telde | 2915 | 19 | 2 998 000 € | ||
| FI-AGS | Propriété rurale | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
| CA SLMv | Maison de village | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600 000 € | |
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € |
De la 1 à 12 de 32