- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-AGS | Propriété rurale | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
| NA GOM | Halles industrielles | Telde | 6050 | 41 | 5 500 000 € | ||
| NA SLR | Halles industrielles | Telde | 2915 | 19 | 2 998 000 € | ||
| NA SEC | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2 480 000 € | |
| FI-AGE | Propriété rurale | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398 000 € | |
| ED CA | Immeuble | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € | ||
| ED V88 | Immeuble | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850 000 € | ||
| NA GAC | Halles industrielles | Gáldar | 812 | 1 | 880 000 € | ||
| NA-TE1 | Halles industrielles | Telde | 800 | 9 | 824 000 € | ||
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € | |
| ED-SFA | Immeuble | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € |
De la 1 à 12 de 32