- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-LPF | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78 800 € | ||
| SO-INB | Urban Plot | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65 000 € | |||
| OF-LP2 | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780 000 € | ||
| ED-SFA | Immeuble | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| FI-SAN | Propriété rurale | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190 000 € | ||
| FI-ING | Propriété rurale | Ingenio | 155 | 10 | 650 000 € | ||
| NA-TE1 | Halles industrielles | Telde | 800 | 9 | 824 000 € | ||
| LO-TAM | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
| NA GOM | Halles industrielles | Telde | 6050 | 41 | 5 500 000 € | ||
| OF LOC | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173 000 € | ||
| NA SLR | Halles industrielles | Telde | 2915 | 19 | 2 998 000 € | ||
| ED CA | Immeuble | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € |
De la 1 à 12 de 32