- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 35
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI-AGS | Propriété rurale | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
FI-AGE | Propriété rurale | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 1300 | 7 | 398 000 € | |
BU-MA1 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 3 | 80 | 21 | 350 000 € | |
CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € | |
FI-SAN | Propriété rurale | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190 000 € | ||
CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166 000 € | |
FI-ING | Propriété rurale | Ingenio | 155 | 10 | 650 000 € | ||
NA-TE1 | Halles industrielles | Telde | 800 | 9 | 824 000 € | ||
LO-TAM | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
PI ARG | Grand Appartement | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250 000 € | |
CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € |
De la 1 à 12 de 35