- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED V88 | Rakennus | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850000€ | ||
| CH-LP2 | Omakotitalo | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750000€ | |
| LO-TAM | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155000€ | ||
| OF-LP2 | Toimisto | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780000€ | ||
| CA SLMv | Rivitalot | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600000€ | |
| DU AGC | Paritalo | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298000€ | |
| PI ARG | Kerrostalo | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250000€ | |
| CH-HOA | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850000€ | |
| SO-INB | Kaavoitettu tontti | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65000€ | |||
| PA-PUO | Omakotitalo | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166000€ | |
| ED CA | Rakennus | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650000€ | ||
| CH-BAP | Omakotitalo | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32