- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-BAP | Omakotitalo | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550000€ | |
| Ca-Ang | Paritalo | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198000€ | |
| LO-LPF | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78800€ | ||
| CH-MEG1 | Paritalo | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450000€ | |
| FI-AGS | Omakotitalo maaseudulla | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375000€ | |
| ED-TA | Rakennus | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245000€ | |
| ED-SFA | Rakennus | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1490000€ | ||
| FI-AGE | Omakotitalo maaseudulla | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398000€ | |
| FI-SAN | Omakotitalo maaseudulla | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190000€ | ||
| CH-MLF | Omakotitalo | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680000€ | |
| FI-ING | Omakotitalo maaseudulla | Ingenio | 155 | 10 | 650000€ | ||
| NA-TE1 | Tehdashalli | Telde | 800 | 9 | 824000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32