- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-TA | Rakennus | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245000€ | |
| ED-SFA | Rakennus | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1490000€ | ||
| ED CA | Rakennus | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650000€ | ||
| ED V88 | Rakennus | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850000€ | ||
| OF-LP2 | Toimisto | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780000€ | ||
| OF LOC | Toimisto | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173000€ | ||
| SO-INB | Kaavoitettu tontti | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65000€ | |||
| SO TEB | Kaavoitettu tontti | Telde | 2 | 350000€ | |||
| SO GAC | Kaavoitettu tontti | Gáldar | 1 | 880000€ | |||
| PI ARG | Kerrostalo | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250000€ | |
| PI LPCA | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840000€ | |
| Ca-Ang | Paritalo | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32