- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA GOM | Tehdashalli | Telde | 6050 | 41 | 5500000€ | ||
| NA SLR | Tehdashalli | Telde | 2915 | 19 | 2998000€ | ||
| NA SEC | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2480000€ | |
| ED-SFA | Rakennus | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1490000€ | ||
| SO GAC | Kaavoitettu tontti | Gáldar | 1 | 880000€ | |||
| NA GAC | Tehdashalli | Gáldar | 812 | 1 | 880000€ | ||
| CH-HOA | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850000€ | |
| ED V88 | Rakennus | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850000€ | ||
| PI LPCA | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840000€ | |
| NA-TE1 | Tehdashalli | Telde | 800 | 9 | 824000€ | ||
| OF-LP2 | Toimisto | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780000€ | ||
| CH-LP2 | Omakotitalo | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32