- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-INB | Kaavoitettu tontti | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65000€ | |||
| SO TEB | Kaavoitettu tontti | Telde | 2 | 350000€ | |||
| SO GAC | Kaavoitettu tontti | Gáldar | 1 | 880000€ | |||
| LO-LPF | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78800€ | ||
| PI ARG | Kerrostalo | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250000€ | |
| LO-TAM | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155000€ | ||
| OF LOC | Toimisto | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173000€ | ||
| FI-SAN | Omakotitalo maaseudulla | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190000€ | ||
| PI LPCA | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840000€ | |
| DU AGC | Paritalo | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298000€ | |
| FI-ING | Omakotitalo maaseudulla | Ingenio | 155 | 10 | 650000€ | ||
| ED-TA | Rakennus | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32