- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 53
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO-PSM2 | Liikehuoneisto | San Bartolomé de Tirajana San Fernando de Maspalomas | 90 | 2 | 1700€/Kuukausi | ||
CA-PBA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 88 | 35 | 2600€/Kuukausi | |
AP-AMJ | Huoneisto | Mogán Amadores | 2 | 68 | 21 | 1200€/Kuukausi | |
CH-CGL | Luksus talo | Maspalomas | 5 | 520 | 26 | 7500€/Kuukausi | |
OF-88 | Toimisto | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 165 | 1 | 2000€/Kuukausi | ||
DU-IBN | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 1 | 50 | 10 | 900€/Kuukausi | |
BU-VGM | Bungalow | Maspalomas | 2 | 50 | 13 | 1300€/Kuukausi | |
BU-LRA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 9 | 1500€/Kuukausi | |
ES-BVJ | Yksiö | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 45 | 8 | 750€/Kuukausi | ||
ES-BVE | Yksiö | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 45 | 8 | 550€/Kuukausi | ||
ES-SBA | Yksiö | Santa Brígida | 45 | 12 | 500€/Kuukausi | ||
CA-BVA | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 3 | 90 | 20 | 1500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 53