- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 35
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI-AGS | Omakotitalo maaseudulla | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 30000 | 18 | 375000€ | |
FI-AGE | Omakotitalo maaseudulla | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 1300 | 7 | 398000€ | |
BU-MA1 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 3 | 80 | 21 | 350000€ | |
CH-LP2 | Omakotitalo | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750000€ | |
FI-SAN | Omakotitalo maaseudulla | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190000€ | ||
CH-MLF | Omakotitalo | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 9 | 598 | 25 | 680000€ | |
PA-PUO | Omakotitalo | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166000€ | |
FI-ING | Omakotitalo maaseudulla | Ingenio | 155 | 10 | 650000€ | ||
NA-TE1 | Tehdashalli | Telde | 800 | 9 | 824000€ | ||
LO-TAM | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155000€ | ||
PI ARG | Kerrostalo | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250000€ | |
CH SBA | Omakotitalo | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1198000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 35