- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED V88 | Gebäude | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ | |
| LO-TAM | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| OF-LP2 | Büro | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| CA SLMv | Stadthaus | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600.000€ | |
| DU AGC | Reihenhaus | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298.000€ | |
| PI ARG | Wohnung | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850.000€ | |
| SO-INB | Baugrundstück | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ | |
| ED CA | Gebäude | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32