- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ | |
| Ca-Ang | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ | |
| LO-LPF | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| CH-MEG1 | Reihenhaus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450.000€ | |
| FI-AGS | Ländliche Grundstücke | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ | |
| ED-TA | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| ED-SFA | Gebäude | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| FI-AGE | Ländliche Grundstücke | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
| FI-SAN | Ländliche Grundstücke | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| FI-ING | Ländliche Grundstücke | Ingenio | 155 | 10 | 650.000€ | ||
| NA-TE1 | Industriehalle | Telde | 800 | 9 | 824.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32