- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-TA | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| ED-SFA | Gebäude | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| ED CA | Gebäude | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| ED V88 | Gebäude | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| OF-LP2 | Büro | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| OF LOC | Büro | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| SO-INB | Baugrundstück | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| SO TEB | Baugrundstück | Telde | 2 | 350.000€ | |||
| SO GAC | Baugrundstück | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| PI ARG | Wohnung | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| PI LPCA | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840.000€ | |
| Ca-Ang | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32