- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA GOM | Industriehalle | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ | ||
| NA SLR | Industriehalle | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| NA SEC | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2.480.000€ | |
| ED-SFA | Gebäude | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ | |
| SO GAC | Baugrundstück | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| NA GAC | Industriehalle | Gáldar | 812 | 1 | 880.000€ | ||
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850.000€ | |
| ED V88 | Gebäude | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| PI LPCA | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840.000€ | |
| NA-TE1 | Industriehalle | Telde | 800 | 9 | 824.000€ | ||
| OF-LP2 | Büro | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32