- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-INB | Baugrundstück | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| LO-LPF | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| LO-TAM | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ | |
| OF LOC | Büro | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| FI-SAN | Ländliche Grundstücke | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| Ca-Ang | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ | |
| ED-TA | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| PI ARG | Wohnung | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| DU AGC | Reihenhaus | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298.000€ | |
| SO TEB | Baugrundstück | Telde | 2 | 350.000€ | |||
| FI-AGS | Ländliche Grundstücke | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32