- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ | |
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ | |
| CH-MEG1 | Reihenhaus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450.000€ | |
| FI-SAN | Ländliche Grundstücke | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ | |
| ED CA | Gebäude | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| OF LOC | Büro | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| SO-INB | Baugrundstück | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| LO-LPF | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| LO-TAM | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| Ca-Ang | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32