- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-AGS | Ländliche Grundstücke | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ | |
| FI-ING | Ländliche Grundstücke | Ingenio | 155 | 10 | 650.000€ | ||
| NA SLR | Industriehalle | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| NA GOM | Industriehalle | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ | ||
| SO GAC | Baugrundstück | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| FI-AGE | Ländliche Grundstücke | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
| FI-SAN | Ländliche Grundstücke | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ | |
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| NA GAC | Industriehalle | Gáldar | 812 | 1 | 880.000€ | ||
| NA SEC | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2.480.000€ | |
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32