- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca-Ang | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ | |
| LO-LPF | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| OF-LP2 | Büro | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ | |
| LO-TAM | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| PI ARG | Wohnung | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| OF LOC | Büro | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| PI LPCA | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840.000€ | |
| DU AGC | Reihenhaus | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298.000€ | |
| ED-TA | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| CH-MEG1 | Reihenhaus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450.000€ | |
| SO-INB | Baugrundstück | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32