- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ | |
| NA GOM | Industriehalle | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ | ||
| DU AGC | Reihenhaus | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298.000€ | |
| ED V88 | Gebäude | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| CH-MEG1 | Reihenhaus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450.000€ | |
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850.000€ | |
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ | |
| NA SLR | Industriehalle | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| FI-AGS | Ländliche Grundstücke | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ | |
| CA SLMv | Stadthaus | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600.000€ | |
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32