- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-INB | Baugrundstück | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| SO GAC | Baugrundstück | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| NA GAC | Industriehalle | Gáldar | 812 | 1 | 880.000€ | ||
| Ca-Ang | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ | |
| SO TEB | Baugrundstück | Telde | 2 | 350.000€ | |||
| LO-LPF | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| ED-SFA | Gebäude | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| ED CA | Gebäude | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| LO-TAM | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| ED-TA | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| FI-AGE | Ländliche Grundstücke | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
| PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32