- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-LPF | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| SO-INB | Baugrundstück | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| OF-LP2 | Büro | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| ED-SFA | Gebäude | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| FI-SAN | Ländliche Grundstücke | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| FI-ING | Ländliche Grundstücke | Ingenio | 155 | 10 | 650.000€ | ||
| NA-TE1 | Industriehalle | Telde | 800 | 9 | 824.000€ | ||
| LO-TAM | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| NA GOM | Industriehalle | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ | ||
| OF LOC | Büro | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| NA SLR | Industriehalle | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| ED CA | Gebäude | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32