- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 56
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-PSM2 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana | 90 | 2 | 1.700€/Monat | ||
| CA-PBA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 88 | 35 | 2.600€/Monat | |
| AP-AMJ | Apartment | Mogán Amadores | 2 | 68 | 21 | 1.200€/Monat | |
| CH-CGL | Luxusvilla | Maspalomas | 5 | 520 | 26 | 7.500€/Monat | |
| OF-88 | Büro | San Bartolomé de Tirajana | 165 | 1 | 2.000€/Monat | ||
| DU-IBN | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 1 | 50 | 10 | 900€/Monat | |
| BU-VGM | Bungalow | Maspalomas | 2 | 50 | 13 | 1.300€/Monat | |
| BU-LRA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 9 | 1.500€/Monat | |
| ES-BVE | Studio | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 45 | 8 | 550€/Monat | ||
| ES-SBA | Studio | Santa Brígida | 45 | 12 | 500€/Monat | ||
| DU-LVT | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 2 | 120 | 1 | 1.300€/Monat | |
| OF-VCC2 | Büro | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 78 | 7 | 780€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 56