- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI-AGS | Ländliche Grundstücke | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ | |
FI-AGE | Ländliche Grundstücke | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
BU-MA1 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 3 | 80 | 21 | 350.000€ | |
CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ | |
FI-SAN | Ländliche Grundstücke | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ | |
FI-ING | Ländliche Grundstücke | Ingenio | 155 | 10 | 650.000€ | ||
NA-TE1 | Industriehalle | Telde | 800 | 9 | 824.000€ | ||
LO-TAM | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
PI ARG | Wohnung | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 35