- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED V88 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ | |
| LO-TAM | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| OF-LP2 | Kontorlokale | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| CA SLMv | Byhus | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600.000€ | |
| DU AGC | Rækkehus | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298.000€ | |
| PI ARG | Lejlighed | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850.000€ | |
| SO-INB | By grund | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ | |
| ED CA | Bygning | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32