- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ | |
| Ca-Ang | Rækkehus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ | |
| LO-LPF | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| CH-MEG1 | Rækkehus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450.000€ | |
| FI-AGS | Landejendom | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ | |
| ED-TA | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| ED-SFA | Bygning | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| FI-AGE | Landejendom | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
| FI-SAN | Landejendom | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| FI-ING | Landejendom | Ingenio | 155 | 10 | 650.000€ | ||
| NA-TE1 | Lagerbygning | Telde | 800 | 9 | 824.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32