- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-TA | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| ED-SFA | Bygning | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| ED CA | Bygning | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| ED V88 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| OF-LP2 | Kontorlokale | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| OF LOC | Kontorlokale | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| SO-INB | By grund | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| SO TEB | By grund | Telde | 2 | 350.000€ | |||
| SO GAC | By grund | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| PI ARG | Lejlighed | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| PI LPCA | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840.000€ | |
| Ca-Ang | Rækkehus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32